FRC19
New generation of asymmetric ultra high performance tyre for summer
SILICA TECH compound helps to enhance wet grip providing shorter braking distance
Strong center rib guarantees excellent handling on both wet and dry roads and on-center feel
![]()
share:
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
FREE Inquiry Now
Product Details
Specification
FREE Inquiry Now
Related products
Specification
| Size | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressure (kpa) | UTQG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |





