24.5X8.25
share:
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
FREE Inquiry Now
Product Details
Specification
FREE Inquiry Now
Related products
Specification
| Stud
Holes No. |
Hole
Diameter (mm) |
Stud
Holes Type |
P.C.D.
(mm) |
C.B.D.
(mm) |
Offset
(mm) |
Disc
Thickness (mm) |
Tyre
Size |
| 10 | 26/27 | 1X45°/SR18 | 335 | 281 | 168/165 | 14 | 11R24.5 |
| 10 | 26 | 1X45° | 285.75 | 220 | 169 | 14 | |
| 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 169 | 14 | |
| 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 165/169 | 14 | |
| 8 | 26 | 1X45° | 275 | 221 | 165 | 14 | |
| 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 165/169 | 14 |





